Автовокзал на Юбилейной, 2 открыт с 05:30 до 22:00. Расписание при этом шире рабочего дня станции с двух сторон: первый пригородный автобус уходит в 05:20, за десять минут до открытия кассы, а последнее отправление на Кемерово стоит в 23:59 — через два часа после закрытия. На эти рейсы место занимают заранее.
Живое табло: ближайшие отправления
Рейсы ближайших часов по данным Яндекс.Расписаний. В табло попадают отправления, которые перевозчики передали в систему; полный перечень направлений с ценами — в таблицах ниже.
| Время | Направление |
|---|---|
| сегодня | |
| 05:20 | Белово — Дунай Ключ· Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 05:20 | Белово — Каралда· Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 05:25 | Белово — Новобачаты, конечная· Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 05:25 | Белово — Новый Каракан· Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 05:25 | Белово — Рямовая· Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 05:45 | Белово — Проектная, Беловский район· Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 06:00 | Белово — Менчереп· Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 06:00 | Белово — Кемерово· Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 06:20 | Белово — Ленинск-Кузнецкий· Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 06:40 | Краснобродский — Кемерово· Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
Источник данных — Яндекс.Расписания
Пригород Беловского округа
Половина сетки станции — собственный округ. Расстояния небольшие, но автобусы идут с полным набором остановок по деревням, поэтому время в пути растёт быстрее километража: до Снежинского десять километров и сорок две минуты.
| Маршрут | Дороги | В пути | Место |
|---|---|---|---|
| Белово → Инской | 11 км | 15 минут | от 71 ₽ |
| Белово → Щебзавод | 37 км | 1 час 25 минут | от 206 ₽ |
| Белово → Мохово | 26 км | 39 минут | от 129 ₽ |
| Белово → Бачатский | 28 км | 55 минут | от 120 ₽ |
| Белово → Каракан | 37 км | 58 минут | от 168 ₽ |
| Белово → Дунай-Ключ | 33 км | 1 час 30 минут | от 177 ₽ |
| Белово → Каралда | 59 км | 1 час 50 минут | в кассе |
| Белово → Новобачаты | 25 км | 55 минут | от 96 ₽ |
| Белово → Новый Каракан | 37 км | 1 час 10 минут | от 156 ₽ |
| Белово → Проектная | 23 км | 49 минут | от 113 ₽ |
| Белово → Менчереп | 24 км | 50 минут | от 148 ₽ |
| Белово → Рямовая | 57 км | 1 час 35 минут | от 188 ₽ |
| Белово → Сидорёнково | 24 км | 50 минут | от 112 ₽ |
| Белово → Старопестерёво | 17 км | 43 минуты | от 97 ₽ |
| Белово → Снежинский | 10 км | 42 минуты | от 87 ₽ |
| Белово → Ивановка-2 | 10 км | 25 минут | в кассе |
| Белово → Пермяки | 51 км | 2 часа | от 240 ₽ |
| Белово → Инюшка | 47 км | 1 час 40 минут | от 197 ₽ |
| Белово → Новороссийка | 15 км | 40 минут | от 100 ₽ |
Инской и Щебзавод — по девять рейсов, Мохово — восемь, Бачатский — шесть, Каракан — четыре. Каралда и Ивановка-2 продаются только в кассе.
Города Кузбасса
Вторая линия — областная. Сюда попадают и прямые беловские рейсы, и проходящие автобусы из Новокузнецка с Междуреченском, которые берут пассажиров на Юбилейной по пути.
| Маршрут | Дороги | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|
| Белово → Гурьевск | 32 км | 54 минуты | от 125 ₽ |
| Белово → Кемерово | 122 км | 2 часа | от 392 ₽ |
| Белово → Ленинск-Кузнецкий | 42 км | 59 минут | от 153 ₽ |
| Белово → Новокузнецк | 113 км | 2 часа 54 минуты | от 407 ₽ |
| Белово → Краснобродский | 44 км | 50 минут | от 153 ₽ |
| Белово → Прокопьевск | 75 км | 1 час 39 минут | от 275 ₽ |
| Белово → Киселёвск | 62 км | 1 час 10 минут | от 225 ₽ |
| Белово → Заринское | 35 км | 1 час 10 минут | от 159 ₽ |
| Белово → Междуреченск | 191 км | 3 часа 50 минут | от 679 ₽ |
| Белово → Мыски | 164 км | 3 часа 15 минут | от 739 ₽ |
| Белово → Шерегеш | 265 км | 4 часа 40 минут | от 1506 ₽ |
| Белово → Таштагол | 267 км | 5 часов | от 1506 ₽ |
Гурьевск — двадцать два рейса с 00:10 до 20:35, Кемерово — двадцать один с 02:55 до 23:59, Ленинск-Кузнецкий — девять с 02:00 до 21:50, Новокузнецк — восемь с 01:30 до 23:00.
За пределы области
Дальняя часть расписания уходит на запад к Новосибирску, на север к Томску и на юг в Алтайский край с Республикой Алтай. Эти автобусы отправляются ночью и ранним утром, чтобы прийти на конечную днём.
| Маршрут | Дороги | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|
| Белово → Аэропорт Толмачёво | 292 км | 5 часов 25 минут | от 2566 ₽ |
| Белово → Новосибирск | 281 км | 4 часа 56 минут | от 2354 ₽ |
| Белово → Томск | 329 км | 6 часов 47 минут | от 1824 ₽ |
| Белово → Барнаул | 306 км | 5 часов | от 1591 ₽ |
| Белово → Белокуриха | 496 км | 9 часов 45 минут | от 2344 ₽ |
| Белово → Красноярск | 646 км | 11 часов 50 минут | от 4167 ₽ |
| Белово → Чемал | 632 км | 12 часов 10 минут | в кассе |
Толмачёво — восемь рейсов, Новосибирск — четыре, Томск и Барнаул — по два, Красноярск, Белокуриха и Чемал — по одному в сутки.
Чем ещё проверить отправление
- Живое табло выше — ближайшие рейсы по данным Яндекс.Расписаний.
- Табло в зале на Юбилейной, 2 — отправления ближайших часов и номера платформ.
- Кузбасское время — расписание везде местное, MSK+4. Пересчитывать из московского не нужно.
- Поддержка по онлайн-билетам — support@ufs.travel и +7 (495) 269-83-65.
Проверить рейс и цену
Укажите направление и дату — покажем автобусы из Белова со свободными местами.
В 05:20 — сразу на Инской, Сидорёнково, Каракан и Новый Каракан. Касса при этом открывается в 05:30, поэтому на самые ранние рейсы билет берут накануне.
Гурьевск — двадцать два рейса в сутки. Кемерово идёт следом с двадцатью одним, дальше Ленинск-Кузнецкий, Инской и Щебзавод по девять рейсов.
Последнее отправление на Кемерово стоит в 23:59, на Новокузнецк — в 23:00, на Ленинск-Кузнецкий — в 21:50. Автовокзал при этом закрывается в 22:00.